Консоль стеновая BIS RapidRail®

Консоль 30x20х2мм 250мм
TSB107788
Консоль стеновая BIS RapidRail®
Нидерланды
BIS RapidRail® Консоли стеновые (BUP1000)
  • пластина с приваренным С-образным профилем
  • также подходит для монтажа к перекрытиям
  • для удобства монтажа крепежные отверстия размещены под углом 90°
  • используется сварка в углекислом газе
Купить: 698 р.за шт.
Итого:698 р.
  • пластина с приваренным С-образным профилем
  • также подходит для монтажа к перекрытиям
  • для удобства монтажа крепежные отверстия размещены под углом 90°
  • используется сварка в углекислом газе
  • сантиметровая шкала сбоку профиля
  • материал: сталь
  • обработка поверхности:
    • продукция является частью системы BIS UltraProtect® 1000
    • подходит для монтажа внутри и снаружи зданий
    • мин. 1 000 часов в испытании соляным туманом (макс. 5% красной ржавчины) согласно ISO 9227
  • Более детальную информацию о макс. допустимых нагрузках (Fa,z) можно найти в таблицах нагрузки или на веб-сайте в разделе Скачать «Крепежная система BIS RapidRail® Техн.информация»


Арт.          L       B(мм)  
 H(мм)  
s(м)  
d1(мм)  
S(мм)  
k(мм)  
Профиль 
6603015 150 mm 38 110 4,0 25 x 11 15 70 WM0 - 27x18
6603019 200 mm 38 110 4,0 25 x 11 15 70 WM0 - 27x18
6603115 150 mm 48 110 5,0 25 x 11 15 70 WM1 - 30x15
6603120 200 mm 48 110 5,0 25 x 11 15 70 WM1 - 30x15
6603125 250 mm 48 110 5,0 25 x 11 15 70 WM1 - 30x15
6603130 300 mm 48 110 5,0 25 x 11 15 70 WM1 - 30x15
6603715 150 mm 38 110 4,0 25 x 11 15 70 WM15 - 30x20
6603720 200 mm 38 110 4,0 25 x 11 15 70 WM15 - 30x20
6603725 250 mm 38 110 4,0 25 x 11 15 70 WM15 - 30x20
6603215 150 mm 48 110 5,0 25 x 11 15 70 WM2 - 30x30
6603220 200 mm 48 110 5,0 25 x 11 15 70 WM2 - 30x30
6603225 250 mm 48 110 5,0 25 x 11 15 70 WM2 - 30x30
6603230 300 mm 48 110 5,0 25 x 11 15 70 WM2 - 30x30
6603240 400 mm 48 110 5,0 25 x 11 15 70 WM2 - 30x30
6603245 450 mm 5,0 110 5,0 25 x 11 15 70 WM2 - 30x30
6603250 500 mm 48 110 5,0 25 x 11 15 70 WM2 - 30x30
66036820 200 mm 48 130 5,0 25 x 11 15 90 WM35 - 38x40
66036825 250 mm 48 130 5,0 25 x 11 15 90 WM35 - 38x40
66036835 350 mm 48 130 5,0 25 x 11 15 90 WM35 - 38x40
66036840 400 mm 48 130 5,0 25 x 11 15 90 WM35 - 38x40
66036850 500 mm 48 130 5,0 25 x 11 15 90 WM35 - 38x40
66036860 600 mm 48 130 5,0 25 x 11 15 90 WM35 - 38x40
66036875 750 mm 48 130 5,0 25 x 11 15 90 WM35 - 38x40
66036805 1 050 mm 48 130 5,0 25 x 11 15 90 WM35 - 38x40




Нужна
консультация?
Подробно расскажем о наших услугах, видах работ и типовых проектах, рассчитаем стоимость и подготовим индивидуальное предложение!