Насос 4" для колодцев и скважин. Для, тех, кому важны повышенный ресурс и надежность насоса.
Насос скважинный 4" NEPTUN
модификации
| TSB002835 | 60 35M | на заказ | ||
| TSB002836 | 60 45M | на заказ | ||
| TSB002837 | 60 65M | на заказ | ||
| TSB002838 | 60 75M | на заказ | ||
| TSB009133 | 100 60M | на заказ | ||
| TSB002834 | 100 90M | на заказ | ||
| TSB002833 | 120 50M | на заказ | ||
| TSB009134 | 120 60M | на заказ |
Для подачи чистой воды без механических примесей и длинноволокнистых включений.
Используются для подъема воды из скважин открытых водоемов, колодцев. Работа в установках водоснабжения, орошения, и повышения давления.
Конструкция насоса имеет плавающую гидравлику, что позволяет перекачивать воду с небольшим содержанием механических примесей во взвешенном состоянии. Благодаря внутреннему охлаждению мотора насосы могут работать как при полном, так и при частичном погружении в воду.
| Технические данные | Neptun FL 60 | Neptun FL 100 | Neptun FL 120 |
|---|---|---|---|
| Подача, max | 4,3 м3/час | 5,6 м3/час | 8,5 м3/час |
| Напор, max | 112 м | 92 м | 65 м |
| Потребляемая мощность, Р1 | 1,7от 0,8 до кВт | 1,7от 1,1 до кВт | 1,9от 1,3 до кВт |
| Исполнение по току: напряжение / частота | однофазное: 1~220-240В / 50Гц - для насосов с маркировкой М трехфазное: 3~380-420В / 50Гц - для насосов без маркировки М | ||
| Номинальные обороты двигателя | 2900 об/мин | ||
| Степень защиты / класс изоляции | IP 68 / F | ||
| Режим работы мотора | S1 | ||
| Встроенная тепловая защита | во всех насосах | ||
| Охлаждение мотора | внутреннее за счет перекачиваемой жидкости | ||
| Маслозаполненная камера | есть | ||
| Температура перекачиваемой жидкости / окружающего воздуха, max | 35°С | ||
| Содержание механических примесей | до 100 г/м3 во взвешенном состоянии | ||
| Глубина погружения, max | 60 35 - 70 м, 60 45 - 60 м 60 65 - 25 м, 60 75 - 45 м | 100 60 - 45 м 100 90 - 45 м | 120 50 - 45 м 120 60 - 45 м |
| Минимальный внутренний диаметр скважины | 100 мм | ||
| Материалы | |||
| Корпуса насоса | нерж. сталь AISI 304 | ||
| Корпус мотора | нерж. сталь AISI 304 | ||
| Рабочие колеса | армированный Noryl | ||
| Диффузоры | армированный Noryl | армированный Lyranil | |
| Вал | нерж. сталь AISI 303 | ||
| Тип уплотнения вала, материалы | двойное торцевое, граффито-алюминиевое и граффито-силиконовый карбид | ||
| Напорный патрубок | нерж. сталь AISI 304 | ||
| Всасывающий фильтр | нерж. сталь AISI 304 | ||
| Дополнительное оборудование | PROTEC (раздел Принадлежности) | ||


Инструкции.
Инструкция на скважинные насосы NeptunС этим товаром покупают:
- Клемма универсальная с рычажком OBOКлемма 3 х 2,5TSB110693

- Гидроаккумулятор горизонтальный Stout50 литровTSB000036

- Муфта для герметичного соединения кабеля заливная 3M Scotchcast 91-NBAМуфта заливная 3MTSB103539

- Клапан автоматического слива трубопровода Du 32 с врезкойКлапан автоматического слива 32 мм E.M.S.TSB104447

- Однофазное защитное реле напряжения MRV 32A EKF PROximaРеле напряжения MRV 32ATSB108564

- Трос из нержавеющей сталиТрос D=3ммSL006504

- Блок управления и защиты насоса HRQ-3 IP 65Блок HRQ-3TSB109078

- Блок электронной автоматики Brio TOPБлок электронной автоматики BRIO TOPTSB104196

- Зажим для троса SimplexSimplex 3 mmST583182

- Крышка на скважину алюминиевая для адаптераКрышка алюминиевая 110-140ммSL002127

- Компенсатор стартового крутящего момента для скважинного насосаКомпенсатор для адаптераTSB056624

- Направляющая защита для кабеля и троса в скважинеДержатель кабеля и троса WG-100TSB056626

- Адаптер для скважиныАдаптер для скважины 1"TSB002993

- Блок управления насосом по уровню HRH-5Блок управления HRH-5/UNITSB104639

- Оголовок скважинный ОСПБОСПБ-130-140/32ST006972

- Кабель для скважинного насоса H07RN-F3х1,5 mmTSB003001

- Труба полиэтиленовая ПНД32х3,0мм (м/п)TSB004118

