Диаметр насосов TF – 4″ (дюйма)
Производительность от 3500 до 5000 л/час (max)
Высота подъема от 28 до 155 м (max)
Производительность от 3500 до 5000 л/час (max)
Высота подъема от 28 до 155 м (max)

| TSB055321 | "Тайфун" TF-40 | на заказ | ||
| TSB055322 | "Тайфун" TF-60 | на заказ | ||
| TSB055323 | "Тайфун" TF-80 | на заказ | ||
| TSB055324 | "Тайфун" TF-100 | на заказ | ||
| TSB055325 | "Тайфун" TF-120 | на заказ |
Глубинные скважинные насосы предназначены для подачи чистой воды с большой глубины в дом или для полива сада. Их устанавливают, непосредственно в пробуренные скважины. Применяются для работы в системах автоматического водоснабжения дач, индивидуальных домов, коттеджей и прочих строений, которые невозможно подключить к центральной системе водоснабжения.
Глубинные насосы способны подавать воду с больших глубин (макс. 120 м модель TF120) под высоким давлением из скважин и узких шахт.Особенности
Напорные характеристики
Конструктивные характеристики
Электродвигатель:
Режим работы мотора: S1 (продолжительный)
Производитель: «ZHEJIANG DOYIN PUMP INDUSTRY CO., LTD.» South Of Dashi Highway, Daxi Town, Wenling, China (Китай)
Режим работы мотора: S1 (продолжительный) Технические характеристики
| Модель | Потребляемая мощность, вт | Производительность (макс), л/час | Высота подъема воды (макс), м | Производительность (ном), л/час | Высота подъема воды (ном), м | Длина кабеля питания, м | Размеры, мм |
| TF25 | 450 | 3500 | 28 | 2100 | 20 | 16 | 96х685 |
| TF40 | 700 | 5000 | 40 | 3000 | 30 | 20 | 96х718 |
| TF60 | 1000 | 5000 | 60 | 3000 | 40 | 35 | 96х785 |
| TF80 | 1250 | 5000 | 80 | 3000 | 60 | 50 | 96х883 |
| TF100 | 1400 | 5000 | 100 | 3000 | 70 | 65 | 96х1027 |
| TF120 | 1750 | 5000 | 120 | 3000 | 100 | 80 | 96х1249 |
| TF150 | 2200 | 5000 | 155 | 3000 | 117 | 80 | 96х |
Общие Характеристики
| температура жидкости: | +1 °С до + 40 °С |
| температура окружающей среды: | +1 °С до + 40 °С |
| Содержание механических примесей не более: | 180 г/м3 |
| Максимальная глубина погружения насоса: | 80 м |
| Присоединительные размеры: | 1˝ (TF 25) /1,25˝ (TF 40, TF 60, TF 80, TF 100, TF 120,) |
| Степень защиты: | IPX8 |
| Класс изоляции: | B |
| Класс защиты: | I |
| Напряжение,В/частота, Гц: | 220/50 |
















