Радиатор Buderus Logatrend K-Profil 20/600

Радиатор Buderus 20-600-1800 K-Profil
TSB105346
Радиатор Buderus Logatrend K-Profil 20/600
Германия

Стальные панельные радиаторы Buderus представлены высотой от 300 до 900 мм. Отличное решение для загородного дома. Немецкие технологии, российское производство. 
Боковое подключение, 20 тип глубины

Купить: 17 843 р.13 725 р.за шт.
Итого:13 725 р.
Стальные панельные радиаторы Buderus представлены высотой от 300 до 900 мм. Отличное решение для загородного дома. Немецкие технологии, российское производство. 
Боковое подключение, 20 тип глубины






Артикул
производителя
Глубина
мм
Высота
мм
Ширина
мм
Меж.осев.
расст. мм
Мощн.
Вт
Масса
кг
7724103304 100 300 400 250 231 5
7724103305 100 300 500 250 289 6,3
7724103306 100 300 600 250 347 7,6
7724103307 100 300 700 250 405 8,8
7724103308 100 300 800 250 462 13,2
7724103309 100 300 900 250 520 11,3
7724103310 100 300 1000 250 578 12,6
7724103312 100 300 1200 250 694 15,1
7724103314 100 300 1400 250 809 17,6
7724103316 100 300 1600 250 925 20,2
7724103318 100 300 1800 250 1040 22,7
7724103320 100 300 2000 250 1156 25,2
7724103404 100 400 400 350 296 6,6
7724103405 100 400 500 350 369 8,25
7724103406 100 400 600 350 443 9,9
7724103407 100 400 700 350 517 11,5
7724103408 100 400 800 350 591 13,2
7724103409 100 400 900 350 665 14,5
7724103410 100 400 1000 350 739 16,5
7724103412 100 400 1200 350 887 19,8
7724103414 100 400 1400 350 1035 23,1
7724103416 100 400 1600 350 1182 26,4
7724103418 100 400 1800 350 1330 31,3
7724103420 100 400 2000 350 1478 33
7724103504 100 500 400 450 357 8,2
7724103505 100 500 500 450 446 10,2
7724103506 100 500 600 450 536 12,2
7724103507 100 500 700 450 625 14,3
7724103508 100 500 800 450 714 16,3
7724103509 100 500 900 450 804 18,4
7724103510 100 500 1000 450 893 16,5
7724103512 100 500 1200 450 1071 24,5
7724103514 100 500 1400 450 1250 28,6
7724103516 100 500 1600 450 1429 32,6
7724103518 100 500 1800 450 1607 36,7
7724103520 100 500 2000 450 1786 40,8
7724103604 100 600 400 550 417 9,7
7724103605 100 600 500 550 521 12,1
7724103606 100 600 600 550 625 14,5
7724103607 100 600 700 550 729 14,3
7724103608 100 600 800 550 834 19,4
7724103609 100 600 900 550 938 21,8
7724103610 100 600 1000 550 1042 20,4
7724103612 100 600 1200 550 1250 29
7724103614 100 600 1400 550 1459 33,9
7724103616 100 600 1600 550 1667 38,7
7724103618 100 600 1800 550 1875 43,9
7724103620 100 600 2000 550 2084 48,4
7724103904 100 900 400 850 586 14,1
7724103905 100 900 500 850 1320 31,7
7724103906 100 900 600 850 880 21,2
7724103907 100 900 700 850 1026 24,7
7724103908 100 900 800 850 1173 28,2
7724103909 100 900 900 850 1320 1319
7724103910 100 900 1000 850 1466 35,3
7724103912 100 900 1200 850 1759 42,4
7724103914 100 900 1400 850 2052 49,4
7724103916 100 900 1600 850 2345 56,5


Файлы для скачивания.

Радиаторы Buderus
Нужна
консультация?
Подробно расскажем о наших услугах, видах работ и типовых проектах, рассчитаем стоимость и подготовим индивидуальное предложение!