- Расположение - вертикальное
- Внутренний бак - нержавеющая сталь
- Форма - плоская
- ТЭН - сухой DRY SHELL
- Управление - электронное
Водонагреватель накопительный UltraHeat Smart PHILIPS

модификации
TSB110415 | UltraHeat Smart 30 литров | 19 299 р. | за шт. | |
TSB110416 | UltraHeat Smart 50 литров | 22 799 р. | за шт. | |
TSB110417 | UltraHeat Smart 80 литров | 27 999 р. | за шт. | |
TSB110414 | UltraHeat Smart 100 литров | 30 999 р. | за шт. |

Комфортная и безопасная эксплуатация, ведущее качество материалов в отрасли. Водонагреватели PHILIPS серии YС обеспечивают наиболее комфортную эксплуатацию и комплексную защиту вас и ваших близких. Высокостойкие материалы позволяют водонагревателю прослужить на 40% дольше.
Водонагреватель быстро нагреет большой объем воды благодаря нагревательному элементу мощностью 2 кВт. Специальное устройство защитного отключения предотвратит утечку тока, обеспечивая вашу безопасность. Сенсорная панель управления предоставляет широкие возможности для установки необходимого режима работы водонагревателя, а также можно настроить время включения/выключения прибора и таймера. Нажмите кнопку «OptimalTEMP», и водонагреватель всегда будет поддерживать комфортную температуру 55 °C. Вся необходимая информация отображается на LED-дисплее.
Нагревательный элемент DRY SHELL размещен во внешнем корпусе и не контактирует напрямую с водой. Корпус нагревательного элемента имеет стеклокерамическое покрытие PEARL SHELL, которое защищает от коррозии и ржавчины, и продлевает срок его службы. Внутренний бак выполнен из сверхпрочной нержавеющей стали.
Магниевый анод увеличен на 40% по сравнению с обычными анодами аналогичных водонагревателей. Магниевый анод берет на себя всю агрессию воды и защищает внутренний бак от образования накипи, появления ржавчины и значительно продлевает срок службы прибора. Диэлектрические муфты Static CARE защитят вас и ваших близких от статического тока, а также электронные части устройства.
● Сенсорная панель управления и LED-дисплей
● Двухступенчатый СУХОЙ нагревательный элемент DRY SHELL со стеклокерамическим покрытием 2 кВт
● Индикаторы режимов работы, нагрева и питания
● Индикация температуры воды
● Увеличенный магниевый анод
● Устройство защитного отключения (УЗО)
● Диэлектрические переходники Static CARE в комплекте
● Премиальный дизайн и матовое покрытие корпуса
● Модели с объемом внутреннего бака 30, 50, 80 и 100 л
Бренд | PHILIPS | PHILIPS | PHILIPS | PHILIPS |
Модель | AWH1620/51(30YC) | AWH1621/51(50YC) | AWH1622/51(80YC) | AWH1623/51(100YC) |
Серия | ULTRAHEAT SMART | ULTRAHEAT SMART | ULTRAHEAT SMART | ULTRAHEAT SMART |
Тип водонагревателя | Плоский водонагреватель | Плоский водонагреватель | Плоский водонагреватель | Плоский водонагреватель |
Тип внутреннего бака | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
Объем бака, л | 30 | 50 | 80 | 100 |
Тип нагревательного элемента | СУХОЙ ТЭН DRY SHELL | СУХОЙ ТЭН DRY SHELL | СУХОЙ ТЭН DRY SHELL | СУХОЙ ТЭН DRY SHELL |
Материал нагревательного элемента | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 0,8/1,2/2 | 0,8/1,2/2 | 0,8/1,2/2 | 0,8/1,2/2 |
1-я ступень мощности, кВт | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
2-я ступень мощности, кВт | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
3-я ступень мощности, кВт | 2 | 2 | 2 | 2 |
Количество нагревательных элементов | 2 | 2 | 2 | 2 |
Материал корпуса | Металл/пластик | Металл/пластик | Металл/пластик | Металл/пластик |
Цвет корпуса | Белый | Белый | Белый | Белый |
Форма корпуса | плоская | плоская | плоская | плоская |
Управление | электронное | электронное | электронное | электронное |
Способ установки | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный |
Электропитание, В/Гц/Ф | 240/50/1 | 240/50/1 | 240/50/1 | 240/50/1 |
Напряжение электропитания, В | 240 | 240 | 240 | 240 |
Частота электропитания, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 |
Количество фаз электропитания, Ф | 1 | 1 | 1 | 1 |
Потребляемый ток, А | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
Класс электрозащиты | I класс | I класс | I класс | I класс |
Степень пылевлагозащиты | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Вес нетто, кг | 10,5 | 14,5 | 20,5 | 23,5 |
Вес брутто, кг | 12 | 16 | 22,5 | 26 |
Габаритные размеры водонагревателя, мм | 433x550x236 | 433x850x236 | 493x1005x270 | 493x1200x270 |
Ширина, мм | 635 | 930 | 1090 | 1285 |
Высота, мм | 490 | 490 | 555 | 555 |
Глубина, мм | 300 | 300 | 335 | 335 |
Габаритные размеры упаковки, мм | 635x490x300 | 930x490x300 | 1090x555x335 | 1285x555x335 |
Магниевый анод | Да | Да | Да | Да |
УЗО | Да | Да | Да | Да |
Предохранительный клапан | Да | Да | Да | Да |
Диэлектрические муфты | Да | Да | Да | Да |
Термометр на корпусе | Да | Да | Да | Да |
Минимальное давление воды, бар | 2 | 2 | 2 | 2 |
Максимальное давление воды, бар | 7 | 7 | 7 | 7 |
Индикация нагрева ТЭНа | да | да | да | да |
Индикация включения в сеть | да | да | да | да |
Индикация поддержания температуры | нет | нет | нет | нет |
Регулировка температуры | да | да | да | да |
Дисплей | да | да | да | да |
Монтажные анкеры | да | да | да | да |
Время нагрева, мин | 50 | 70 | 130 | 160 |
Номинальное давление, МПа | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Режим Optimal TEMP, МПа | Да | Да | Да | Да |
Гарантия на внутренний бак, мес. | 120 | 120 | 120 | 120 |
Гарантия, мес. | 24 | 24 | 24 | 24 |
Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР |
С этим товаром покупают:
- Счетчик для ХОЛОДНОЙ воды 1/2 ITELMAДля холодной воды 1/2"GL012114
- Комплект креплений водонагревателядля водонагревателяTSB002562
- Термостатический смеситель ГВС R156Термосмеситель 3/4" 38-60°СGL108107
- Подводка медная хромированная с накидной гайкой 1/2"10мм х 500ммTSB000257
- Кран шаровый трехпроходной для стиральной машиныКран 1/2НР х 3/4НР х 1/2ВРTSB103946
- Реле Wi-Fi (220В 16А) Powerswitch-MУмное реле Wi-Fi Powerswitch-MGL108338
- Подводка медная хромированная с накидными гайками 1/2"10мм х 300мм х 1/2"TSB108001
- Шланг прозрачный не армированный8 х 11мм прозрачныйGL001903
- Клапан обратный подпружиненный ВР Europa (с металлическим седлом)1/2" - EuropaSL004341
- Кран шаровый ВР-НР "Бабочка"1/2" ВР-НРTSB000727