Идеально подходит для установки на всасывающий трубопровод перед насосом, т.к. высокая жесткость не позволяет ему сдавливаться.
Указан внутренний диаметр.Напорно-всасывающий шланг

Шланг из ПВХ, жестко-армированный.
модификации
| TSB004168 | 19 мм | 170 р. | за м. | |
| TSB004169 | 25 мм | 180 р. | за м. | |
| TSB004170 | 32 мм | 240 р. | за м. | |
| GL584825 | 38 мм | 320 р. | за м. | |
| TSB004171 | 40 мм | 420 р. | за м. | |
| TSB004172 | 50 мм | 550 р. | за м. | |
| GL001932 | 63 мм | на заказ | ||
| GL005565 | 75 мм | на заказ | ||
| GL003681 | 90 мм | на заказ |
Напорно-всасывающие шланги ЗУБР обладают превосходными эксплуатационными характеристиками, позволяющими использовать их в различных сферах домашнего хозяйства и на производстве.
Преимущества
- -Сохраняет неизменность рабочего сечения, что позволяет обеспечивать стабильное рабочее давление,
- -Работает не только на нагнетание давления, но и создание вакуума,
- -Гладкая внутренняя поверхность облегчает присоединение фитингов,
- -Сохраняет свои свойства от -5 до +60 градусов Цельсия.,
Использование
Предназначены для подачи и откачки воды.
| Внутренний диаметр, мм | Наружный диаметр, мм | Максимальное рабочее давление, атм. | Максимальное рабочее разрежение, атм. |
| 19,0 | 23,8 | 7,0 | 0,7 |
| 25,0 | 30,2 | 7,0 | 0,7 |
| 30,0 | 35,4 | 5,0 | 0,6 |
| 32,0 | 37,6 | 5,0 | 0,6 |
| 35,0 | 40,8 | 5,0 | 0,6 |
| 38,0 | 44,0 | 5,0 | 0,6 |
| 40,0 | 46,0 | 5,0 | 0,6 |
| 45,0 | 51,6 | 5,0 | 0,6 |
| 50,0 | 57,0 | 5,0 | 0,6 |
| 63,0 | 71,0 | 4,0 | 0,6 |
| 75,0 | 84,0 | 4,0 | 0,5 |
| 90,0 | 100,0 | 3,0 | 0,5 |
| 100,0 | 111,0 | 3,0 | 0,4 |
| 120,0 | 131,6 | 2,0 | 0,4 |
| 125,0 | 137,0 | 2,0 | 0,4 |
| 150,0 | 162,0 | 2,0 | 0,3 |
| 200,0 | 215,0 | 1,0 | 0,3 |
