1 режим: включается по падению давления, отключается по отсутствию протока. Гидроаккумулятор не обязателен.
2 режим: включается по падению давления, отключается по ограничению давления. Гидроаккумулятор обязателен.

| SL004832 | Блок PM 2 | на заказ |


Регулятор PM 2- это универсальное решение для управления насосом с регулируемым давлением при пуске в диапазоне от 1.5 до 5 бар. Это дает возможность подстройки регулятора под различные типы систем водоснабжения и требуемый уровень комфорта. Давление пуска устанавливается в самом устройстве, а фактическое давление отображается на удобном светодиодном дисплее на передней панели регулятора Pressure Manager.
PM 2 запускает насос, когда достигается давление пуска, и насос продолжает работать до тех пор, пока есть расход.
PM2 оснащается внутренним напорным гидробаком для уменьшения количества пусков и остановок насоса в случае протечек в системе.
Кроме того, PM2 может быть оптимизирован для работы с большим внешним напорным гидробаком, включив функцию перепада давления в 1 бар. Это значительно уменьшит количество часов эксплуатации насоса в установках с напорным гидробаком.

Возможности
| Функция | PM1 | PM2 |
| Индикатор питания | Да | Да |
| Индикация работы насоса | Да | Да |
| Аварийная сигнализация | Да | Да |
| Защита от сухого охода | Да | Да |
| Любая позиция монтажа | Да | Да |
| Возможность работы с генератором | Да | Да |
| Встроенный обратный клапан | Да | Да |
| Встроенный датчик давления | - | Да |
| Регулирование давления включения | - | Да |
| Старт - Стоп вдифференцированном режиме | - | Да |
| Автоматический перезапуск после сухой работы | - | Да |
| Индикация рабочего давления | - | Да |
| Встроенный расширительный бак | - | Да |
Спецификации
| Описание | PM1 | PM2 |
| Напряжениепри частоте50/60 Гц | 1 х 220-240 В | 1 х 220-240 В |
| Максимальный рабочий ток | 6 | 10 |
| Максимальная мощность насоса | 1,2кВт | 2 кВт |
| Температура макс. окружающего воздуха | 50°C | 50°C |
| Максимальная температура жидкости | 40°C | 40°C |
| Длина кабеля к сети | 1,5м | 1,5 м |
| Длина кабеля к насосу | 0,48 м | 0,48 м |
| Пусковое давление | 1,5 бар | От 1,5 до 5 бар |
| Время задержки с | 10с | 10 с |
| Объем расширительного бака | - | 0,1L |
| Минимальный расход насоса | 1л / мин | 1 л / мин |
| Максимальное рабочее давление | 10 бар | 10 бар |
| Потребляемая мощнось | <1 Вт | 1 Вт |
| Класс защиты | IP 65 | IP 65 |
| Чистый вес | 0,9кг | 1,1 кг |
Потеря давления
| Поток через контроллер,м3/ч | Потери давления,м |
| 1 | 1 |
| 2 | 1,5 |
| 3 | 2 |
| 4 | 2,2 |
| 5 | 2,6 |
| 6 | 3,5 |
| 7 | 4 |
| 8 | 5,5 |

