Материал: металлопластик
Назначение: системы отопления и водоснабжения и пр.
Вид соединения: фитинг
Назначение: системы отопления и водоснабжения и пр.
Вид соединения: фитинг

| GL001493 | 16 х 2 (м/п) | на заказ | ||
| GL001494 | 20 х 2 (м/п) | на заказ | ||
| ST015636 | 26 х 3 (м/п) | 200 р. | за м. | |
| GL003664 | 32 x 3 (м/п) | на заказ |
| Материал внутреннего слоя | PE-Xb | ||
|---|---|---|---|
| Материал наружного слоя | PE-Xb | ||
| Наружный диаметр, мм | 16 | 20 | 26 |
| Внутренний диаметр, мм | 12 | 16 | 20 |
| Толщина стенки трубы, мм | 2 | 2 | 3 |
| Толщина слоя алюминия, мм | 0,2 | 0,25 | 0,3 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 10 | 10 | 10 |
| Максимальная рабочая температура, °С | 95 | 95 | 95 |
| Максимальная кратковременно допустимая температура, °C | 110 | 110 | 110 |
| Способ сварки алюминия (сварка встык) | T.I.G./W.I.G. | ||
| Минимальный радиус изгиба вручную, мм | 80 | 100 | 130 |
| Минимальный радиус изгиба инструментом, мм | 64 | 80 | 104 |
| Коэффициент линейного расширения, мм/м*К | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| Гарантийный период, лет | 7 | 7 | 7 |
