Производительность - 2700 л/час (max)
Высота подъема от 42 до 195 м (max)

| TSB010246 | Тайфун TF3-40 | 13 061 р. | за шт. | |
| TSB010247 | Тайфун TF3-60 | 16 680 р. | за шт. | |
| TSB010248 | Тайфун TF3-80 | 20 859 р. | за шт. | |
| ST581970 | Тайфун TF3- 110 | 25 031 р. | за шт. | |
| ST581971 | Тайфун TF3- 150 | 38 647 р. | за шт. | |
| TSB106106 | Тайфун TF3- 200 | 52 912 р. | за шт. |

Технические характеристики
| Модель | Макс. потребляемая мощность, вт | Производительность (макс), л/час | Высота подъема воды (макс), м | Производительность (ном), л/час | Высота подъема воды (ном), м | Длина кабеля питания, м | Размеры, мм |
| TF3-40 | 550 | 2700 | 42 | 1800 | 30 | 20 | 75х718 |
| TF3-60 | 800 | 2700 | 60 | 1800 | 42 | 35 | 75х785 |
| TF3-80 | 1000 | 2700 | 85 | 1800 | 60 | 50 | 75х883 |
| TF3-110 | 1200 | 2700 | 110 | 1800 | 82 | 65 | 75х1256 |
| TF3-150 | 1600 | 2700 | 155 | 1800 | 112 | 80 | 75х1561 |
| TF3-200 | 2000 | 2700 | 195 | 1800 | 142 | 80 | 75х1895 |
Общие характеристики
| Температура жидкости: | +1 °С до + 40 °Ст |
| Температура окружающей среды: | +1 °С до + 40 °С |
| Содержание механических примесей не более: | 180 г/м3 |
| Максимальная глубина погружения насоса: | 80 м |
| Присоединительные размеры: | 1˝ |
| Степень защиты: | IPX8 |
| Класс изоляции: | B |
| Класс защиты: | I |
| Напряжение,В/частота, Гц: | 220/50 |


















