Высота радиаторов - 400 мм
Тип - 22

| TSB003574 | Длина 400 мм / 616 Вт | на заказ | ||
| TSB003575 | Длина 600 мм / 924 Вт | на заказ | ||
| TSB003576 | Длина 700 мм / 1078 Вт | на заказ | ||
| TSB003577 | Длина 800 мм / 1232 Вт | на заказ | ||
| TSB003578 | Длина 900 мм / 1386 Вт | на заказ | ||
| TSB003569 | Длина 1000 мм / 1540 Вт | на заказ | ||
| TSB003570 | Длина 1200 мм / 1849 Вт | на заказ | ||
| TSB003571 | Длина 1400 мм / 2157 Вт | на заказ | ||
| TSB003572 | Длина 1600 мм / 2465 Вт | на заказ | ||
| TSB003573 | Длина 1800 мм / 2773 Вт | на заказ |
![]()
Стальные радиаторы Purmo
Благодаря суровому климату и практичному подходу, продукция финских производителей в сфере отопления по праву завоевала звание самой лучшей и эффективной. Панельные радиаторы с конвекционными элементами. Обеспечиваю два типа отопления помещений - лучевой и конвекционный, что обеспечивает максимальную эффективность при различных температурных параметрах теплоносителя.
Боковые поверхности закрыты защитными элементами, верхняя поверхность закрыта планкой типа "гриль". Четыре боковые подсоединительные отверстия в каждом углу радиатора с внутренней резьбой G1/2.



Тепловая мощность [Q] радиаторов при температуре воздуха в отапливаемом помещении
ti = 20oC (высота и длина в мм.)
Имеем удовольствие сообщить Вам, что благодаря работе наших инженеров из международной группы НИОКР «Rettig ICC» нам удалось повысить тепловую мощность радиаторов «ПУРМО». Усовершенствования касались внутренней конструкции наших изделий, а также технологии изготовления.
Исследования, проведённые сертифицированным исследовательским учреждением ISO в Штутгарте в Германии, подтвердили рост их отдачи в степени, зависящей от габаритов радиаторов. Итак, например, тепловая мощность радиатора C/V 22 600 1000 увеличилась на 3,76%.

Емкость и вес радиаторов PURMO Compact:
| Высота [mm]: | 300 | 450 | 500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 21s | 22 | 33 | 11 | 21s | 22 | 33 | 11 | 21s | 22 | 33 | |
| Вес:[kg/m]: | 9,7 | 13,7 | 15,7 | 25,0 | 14,4 | 21,3 | 24,3 | 37,4 | 16,0 | 23,8 | 27,2 | 41,5 |
| Емкость: [l/m]: | 1,7 | 3,4 | 3,4 | 5,0 | 2,3 | 4,8 | 4,8 | 7,0 | 2,6 | 5,2 | 5,2 | 7,7 |
| Высота [mm]: | 550 | 600 | 900 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 21s | 22 | 33 | 11 | 21s | 22 | 33 | 11 | 21s | 22 | 33 | |
| Вес:[kg/m]: | 17,8 | 26,1 | 29,9 | 46,7 | 19,1 | 28,8 | 32,9 | 49,8 | 28,6 | 43,9 | 50,1 | 74,6 |
| Емкость: [l/m]: | 2,8 | 5,7 | 5,7 | 8,2 | 3,0 | 6,2 | 6,2 | 9,0 | 4,4 | 8,9 | 8,9 | 13,0 |

монтажные размеры: мм
| тип | C11 | C21s, C22, C33 | ||
| L | L1 | L2 | L1 | L2 |
| 400-1600 | 117 | - | 133 | - |
| 1800 | 117 | 917 | 133 | 900 |
| 2000 | 117 | 1017 | 133 | 1000 |
| 2300 | 117 | 1150 | 133 | 1150 |
| 2600 | 117 | 1317 | 133 | 1300 |
| 3000 | 117 | 1517 | 133 | 1500 |
Комплект кронштейнов для радиаторов типа: C11, C21s, C22, C33
Стойка для панельных радиаторов типа: C21s, C22, C33